Automobilové fólie High Perfomance HP
| Označenie fólie % | Počet vrstiev | Priepustnosť viditelného svetla | Zníženie slnečnej energie | Priepustnosť UV žiarenia | Odrážavosť svetla | Farba fólie | Sila počet mikrónov | Životnosť |
| HP 05 | 3 | 5% | 58% | <1% | 8% | čierna | 42 | 7 rok. |
| HP 15 | 2 | 15% | 56% | <1% | 8% | čierna | 42 | 7 rok. |
| HP 20 | 2 | 22% | 54% | <1% | 8% | čierna | 42 | 7 rok. |
| HP 35 | 2 | 38% | 49% | <1% | 8% | sv.čierna | 42 | 7 rok. |
| HP 50 | 2 | 52% | 35% | <1% | 8% | sv.čierna | 42 | 7 rok. |
| HP 70 | 2 | 72% | 33% | <1% | 8% | sv.čierna | 42 | 7 rok. |
Automobilové fólie nereflexné - rada Carbon
| Označenie fólie % | Počet vrstiev | Priepustnosť viditelného svetla | Zníženie slnečnej energie | Priepustnosť UV žiarenia | Odrážavosť svetla | Farba fólie | Sila počet mikrónov | Životnosť |
| CARBON 18 | 2 | 18% | 44% | <1% | 5% | čierna | 42 | 5 rok. |
| CARBON 35 | 2 | 35% | 42% | <1% | 5% | čierna | 42 | 5 rok. |
| CARBON 45 | 2 | 43% | 40% | <1% | 5% | sv.čierna | 42 | 5 rok. |
| CARBON 70 | 2 | 70% | 25% | <1% | 5% | sv.čierna | 42 | 5 rok. |
Automobilové fólie nereflexné - rada Carbon XP
| Označenie fólie % | Priepustnosť viditelného svetla | Zníženie slnečnej energie | Priepustnosť UV žiarenia | Odrážavosť svetla | Hrúbka |
| CXP 80 | 80% | 44% | <1% | 7% | 1,5 |
| CXP 70 | 65% | 44% | <1% | 7% | 1,5 |
| CXP 55 | 53% | 48% | <1% | 7% | 1,5 |
| CXP 45 | 40% | 50% | <1% | 7% | 1,5 |
| CXP 35 | 33% | 53% | <1% | 6% | 1,5 |
| CXP 18 | 16% | 56% | <1% | 6% | 1,5 |
| CXP 05 | 6% | 59% | <1% | 5% | 1,5 |
Automobilové fólie čiastočne reflexné - plne metalizované
| Označenie fólie % | Počet vrstiev | Priepustnosť viditelného svetla | Zníženie slnečnej energie | Priepustnosť UV žiarenia | Odrážavosť svetla | Farba fólie | Sila počet mikrónov | Životnosť |
| HP 18B | 2 | 18% | 60% | <1% | 8% | bronz | 42 | 5 rok. |
| HP 40B | 2 | 40% | 45% | <1% | 8% | bronz | 42 | 5 rok. |
| INF 10 | 5 | 11% | 65% | <1% | 13% | kov.lesk | 42 | 10 rok. |
| INF 20 | 5 | 21% | 60% | <1% | 11% | kov.lesk | 42 | 10 rok. |
| INF 35 | 5 | 33% | 55% | <1% | 11% | kov.lesk | 42 | 10 rok. |
| INF 65 | 5 | 65% | 40% | <1% | 8% | kov.lesk | 42 | 10 rok. |
Automobilové fólie bezpečnostné
| Označenie fólie % | Počet vrstiev | Priepustnosť viditelného svetla | Zníženie slnečnej energie | Priepustnosť UV žiarenia | Odrážavosť svetla | Farba fólie | Sila počet mikrónov | Životnosť |
| 4MSY 20 | 1 | 27% | 67% | <1% | 35% | bronz | 100 | 10 rok. |
| 4MSY 35 | 1 | 35% | 60% | <1% | 27% | bronz | 100 | 10 rok. |
| 4MSY 65 | 1 | 65% | 40% | <1% | 14% | kov.lesk | 100 | 10 rok. |
| 4MS | 1 | 86% | 20% | <1% | 10% | číra | 100 | 10 rok. |
Vysvetlenie technických parametrov fólií SunTek
PRIEPUSTNOSŤ VIDITELNÉHO SVETLA
udáva % prienik denného svetla do interiéru vozidla.
ZNÍŽENIE SLNEČNEJ ENERGIE
udáva % zníženie prieniku tepla do interiéru vozidla.
PRIEPUSTNOSŤ UV ŽIARENIA
udáva % zabránenie priepustnosti UV žiarenia, ktoré so sebou nosí veľké množstvo netepelnej energie do interiéru vozidla.
ODRÁŽAVOSŤ SVETLA
udáva % množstvo svetla, ktoré neprenikne do interiéru vozidla.
Ukazujeme na niekoľko výhod tohto výnimočného materiálu SunTek
- patentovaná technológia
- 7- 15 rokov garancie záruky a u vybraných typov záruka doživotná
- povrchová úprava fólie zaisťuje vysokú odolnosť proti poškrábaniu
- extra vysoká tepelná izolácia pri materiáloch s pokovovanou zložkou pri nízkom stupni zatmavenia fólie
- vyniká schopnosťou rýchleho prilnutia po aplikácii
- minimálne obmedzenie výhladu z vozidla aj pri použití najtmavšej fólie
- svojou životnosťou a kvalitou je jednou z najlepších fólií na svete
- výborná prilnavosť na okraji skiel aj u veľmi silného nástreku
- extrémne ľahká tvárnosť
- nízka reflexia voči vnútornému priestoru
- výber 6 možných odtieňov zatmavenia
- vynikajúce zladenie aj niekoľkých odtieňov na jednom vozidle
- v ponuke tiež červená, modrá a zelená fólia
K fóliám SunTek sa vyjadrilo množstvo známych firiem a montážnych stredísk ako k jednoznačne najkvalitnejším fóliám na trhu, čo sa týka inštalácie a prilnavosti materiálu. Ich vyjadrenia nájdete v sekcii hodnotenia autofólií.





